- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V4D BALTO 3 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo San Roque | 4 | 454 | 0 | 275.000€ | |
V2D ULLON | Casa / Chalet | Moaña | 2 | 96 | 14 | 230.000€ | |
V4D XOADA | Casa / Chalet | Moaña San Martiño | 4 | 301 | 39 | 295.000€ | |
V4D FRANCON | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 4 | 250 | 38 | 415.000€ | |
V BARRA | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo Avenida de Marín | 3 | 172 | 17 | 220.000€ | |
V4D AUDITORIO | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo Auditorio | 3 | 285 | 29 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6