- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 33
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL 186764 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 126 | 10 | 104.000€ | ||
VL 186773 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 74 | 6 | 72.900€ | ||
VL 186772 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 49 | 5 | 59.200€ | ||
LOC0087 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 264 | 6 | 160.000€ | ||
VL 186767 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 40 | 5 | 22.500€ | ||
VL18763 | Local comercial | Cangas de Morrazo | 74 | 11 | 50.000€ | ||
VL62444 | Local comercial | Vigo | 134 | 5 | 89.100€ | ||
VL 170947 | Local comercial | Cangas de Morrazo Avenida de Marín | 318 | 7 | 92.820€ | ||
VL40122065 | Local comercial | Vigo | 27 | 4 | 18.400€ | ||
VL30765 | Local comercial | Vigo Centro | 85 | 9 | 32.000€ | ||
VL HIO | Local comercial | Cangas de Morrazo | 90 | 2 | 110.000€ | ||
VL BOJO | Local comercial | Cangas de Morrazo Avenida de Marín | 220 | 1 | 350.000€ | ||
VL LONGAN | Local comercial | Cangas de Morrazo | 140 | 3 | 125.000€ | ||
AL0165V | Local comercial | Cangas de Morrazo | 40 | 7 | Precio: Consultar | ||
AL MOAÑA | Local comercial | Moaña O Rosal | 40 | 4 | 67.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 33